大宗商品英文不良信息举报电话举报邮箱:增值电信业务经营许可证

大宗商品

  大宗商品英文不良信息举报电话举报邮箱:增值电信业务经营许可证:B2-20090237商场 种类 单元 2008年今后最低 9月4日收盘 9月8日最高(截至15:30) 本周最大涨幅 相对低点最大涨幅 史乘最高值

  LME 归纳铜 美元/吨 2817.5 6290 6477.4 2.98% 129.90% 8940

  LME 归纳铝 美元/吨 1278 1860 1912.9 2.84% 49.68% 3381

  LME 归纳锌 美元/吨 1037.5 1895 1972.2 4.07% 90.09% 4580

  LME 归纳铅 美元/吨 850.5 2300 2466.8 7.25% 190.04% 3895

  LME 归纳锡 美元/吨 9722 14450 14625 1.21% 50.43% 25545

  LME 归纳镍 美元/吨 8838 18200 18488 1.58% 109.19% 51800

  CBOT 黄豆一连 美分/蒲式耳 776.2 982 934.2 -4.87% 20.36% 1654

  NYMEX 原油一连 美元/桶 33.2 67.96 69.49 2.25% 109.31% 147.25

  NYCE 棉花一连 美分/磅 39.23 59.64 61.25 2.70% 56.13% 92.86

  COMEX 黄金一连 美元/盎司 681.7 997.7 1008.2 1.05% 47.89% 1033.9

  TOCOM 橡胶一连 日元/公斤 99.8 207.8 211.8 1.92% 112.22% 356.9

  ―― CRB指数 点 322.53 411.13 411.8 0.16% 27.68% 614.61

  2008年今后最高 9月4日收盘 9月8日最低 本周最大跌幅 相对高点跌幅 史乘最低

  ―― 美元指数 点 89.62 78.19 77.39 -1.02% -13.65% 70.68

  投资者干系合于同花顺软件下载邦法声明运营许可合系咱们交谊链接雇用英才用户体验预备

  不良新闻举报电话举报邮箱:增值电信生意筹办许可证:B2-20090237

相关文章
评论留言